Модел | Номинална Волтаж | Номинална Капацитет | Енергия (KWH) | Измерение (Д*Ш*В) | Тегло (KG/lbs) | Стандартен Зареждане | освобождаване от отговорност Текущ | Макс. освобождаване от отговорност | QuickCharge време | Стандартно зареждане време | Саморазрядник месец | Корпус Материал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38,4V | 105Ah | 4.03KWH | 395*312*243 мм | 37 кг (81,57 фунта) | 22А | 250А | 500А | 2.0ч | 5.0ч | <3% | Стомана |
CP48055 | 51,2V | 55Ah | 2.82KWH | 416*334*232 мм | 28,23 кг (62,23 фунта) | 22А | 55А | 110А | 2.0ч | 2,5 ч | <3% | Стомана |
CP48055 | 51,2V | 60Ah | 3.07KWH | 416*334*232 мм | 29.01KG (62.lbs) | 22А | 60А | 120А | 2.0ч | 2,5 ч | <3% | Стомана |
CP48080 | 51,2V | 80Ah | 4.10KWH | 472*312*210мм | 36 кг (62,00 фунта) | 22А | 80А | 160А | 2.0ч | 4.0ч | <3% | Стомана |
CP48105 | 51,2V | 105Ah | 5.37KWH | 472*312*243 мм | 45 кг (99,21 фунта) | 22А | 250А | 500А | 2,5 ч | 5.0ч | <3% | Стомана |
CP48160 | 51,2V | 160Ah | 8.19KWH | 615*403*200мм | 72 кг (158,73 фунта) | 22А | 250А | 500А | 3.0ч | 7.5ч | <3% | Стомана |
CP72105 | 73,6V | 105Ah | 7.72KWH | 626*312*243 мм | 67.8KG (149.47lbs) | 15А | 250А | 500А | 2,5 ч | 7.0ч | <3% | Стомана |
CP72160 | 73,6V | 160Ah | 11,77KWH | 847*405*230мм | 115 кг (253,53 фунта) | 15А | 250А | 500А | 3.0ч | 10.7ч | <3% | Стомана |
Състоянието на батерията може да се проверява от мобилен телефон в реално време
01Точно показване на SOC/напрежение/ток
02Когато SOC достигне 10% (може да се настрои по-ниско или по-високо), зумерът звъни
03Поддържа висок разряден ток, 150A/200A/250A/300A.Добър за катерене по хълмове
04GPS функция за позициониране
05Зарежда се при температура на замръзване
06Клетка от степен А
Вградена интегрирана система за управление на батерията (BMS)
По-дълго време на работа!
Лесна работа, Plug and Play
Private Label
Цялостно решение за батерийна система
Редуктор на напрежението DC конвертор
Скоба за батерия
Гнездо за зарядно устройство
Зарядно AC удължителен кабел
Дисплей
зарядно устройство
Персонализиран BMS